Mittags­angebot

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Speiseplan Q-West vom 27.04.2026 ◀︎ ▶︎
  Stud. | Gast
"Death by Cheese"-Lasagne V,a,a1,g,i, 4,50 € | 6,40 €
Hähnchenbrust mit Ratatouille und Gnocchis G,c, 5,90 € | 8,40 €
Schweinegeschnetzeltes in Senfsauce dazu Reis S,g,j, 4,60 € | 6,50 €
Bunter Salat mit Dressing nach Wahl Topping : Thunfisch oder Gouda F,a,a1,a3,c,d,f,g,j,l,1,2,3,5,9 6,10 € | 7,80 €
Pasta in Tomaten-Auberginen-Sauce V,a,a1,g,l,3 3,70 € | 5,30 €
Pasta mit Zitronen-Ingwer-Sauce V,a,a1,g, 3,70 € | 5,30 €
Pizza "Thunfisch" F,a,a1,a3,d,g, 4,20 € | 6,10 €
Pizza "Margherita" V,a,a1,a3,g, 3,90 € | 5,60 €
Pizza "Classica" mit Tomaten und Mozzarella V,a,a1,a3,g, 4,20 € | 6,10 €
Pizza "Funghi Vegan" mit fr. Champignons (Kein Käse) VG,a,a1,a3,1 4,10 € | 5,80 €
Q-Mix-Salat V,c,f,g,j,l,1,2,3,5 1,20 € | 1,70 €
Krautsalat klar VG,j, 1,20 € | 1,70 €
Bohnensalat VG,f, 1,20 € | 1,70 €
Schokoladenpudding mit Vanillesauce V,a,a1,c,g,1 1,40 € | 2,00 €
Vanillepudding mit roter Grütze V,a,a1,c,g, 1,40 € | 2,00 €
Grießpudding mit Roter Grütze V,a,a1,c,g, 1,40 € | 2,00 €
Speiseplan Q-West vom 28.04.2026 ◀︎ ▶︎
  Stud. | Gast
Backkartoffel mit Linsen- Bolognese und Salat V,l,1,3,5 4,50 € | 6,40 €
Rinderhacksteak mit Djuvec Reis, Bauernsalat und Tsatsiki R,a,a1,c,g,j,l,3,5 5,90 € | 8,40 €
Hähnchenbruststreifen im Gemüsecurry dazu Reis G,1 4,50 € | 6,40 €
Bunter Salat mit Dressing nach Wahl Topping : Thunfisch oder Gouda F,a,a1,a3,c,d,f,g,j,l,1,2,3,5,9 6,10 € | 7,80 €
Pasta in Sahnesauce mit Schinken und Brokkoli S,a,a1,g,2,3 4,10 € | 5,90 €
Pasta "Toscana" mit Grillgemüse V,a,a1,g, 3,70 € | 5,30 €
Pizza "Salami" S,a,a1,a3,g,2,3 4,20 € | 6,10 €
Pizza "Margherita" V,a,a1,a3,g, 3,90 € | 5,60 €
Pizza "Spinat" mit Zwiebeln und Knoblauch V,a,a1,a3,g, 4,20 € | 6,10 €
Pizza "Funghi Vegan" mit fr. Champignons (Kein Käse) VG,a,a1,a3,1 4,10 € | 5,80 €
Feldsalat mit Sonnenblumen- und Kürbiskernen V,c,f,g,j,l,1,2,3,5 1,20 € | 1,70 €
Chinakohlsalat VG, 1,20 € | 1,70 €
Cole-Slaw-Salat V,c,g,j, 1,20 € | 1,70 €
Grießpudding mit Roter Grütze V,a,a1,c,g, 1,40 € | 2,00 €
Schokoladenpudding mit Vanillesauce V,a,a1,c,g,1 1,40 € | 2,00 €
Vanillepudding mit roter Grütze V,a,a1,c,g, 1,40 € | 2,00 €
Speiseplan Q-West vom 29.04.2026 ◀︎ ▶︎
  Stud. | Gast
Bauerntopf mit Paprika und Kartoffeln dazu Reis VG,a,a3,f,l,3,5 4,30 € | 6,10 €
Hähnchenschnitzel mit Pommes und Salat G,a,a1,c,f,g,j,l,1,2,3,5 5,90 € | 8,40 €
Putengeschnetzeltes in Gemüserahmsauce mit Spätzle G,a,a1,c,g, 4,50 € | 6,40 €
Bunter Salat mit Dressing nach Wahl Topping : Thunfisch oder Gouda F,a,a1,a3,c,d,f,g,j,l,1,2,3,5,9 6,10 € | 7,80 €
Pasta in Sahne- Sauce und Räucherlachs F,a,a1,d,g, 4,50 € | 6,40 €
Pasta mit Hirtenkäse in Tomatensauce V,a,a1,g, 3,70 € | 5,30 €
Pizza "Hawaii" mit Schinken und Ananas S,a,a1,a3,g,2,3,8 4,20 € | 6,10 €
Pizza "Margherita" V,a,a1,a3,g, 3,90 € | 5,60 €
Pizza "Funghi Vegan" mit fr. Champignons (Kein Käse) VG,a,a1,a3,1 4,10 € | 5,80 €
Q-Mix-Salat V,c,f,g,j,l,1,2,3,5 1,20 € | 1,70 €
Cole-Slaw-Salat V,c,g,j, 1,20 € | 1,70 €
Chinakohlsalat VG, 1,20 € | 1,70 €
Grießpudding mit Roter Grütze V,a,a1,c,g, 1,40 € | 2,00 €
Milchreis mit Zimt V,g, 1,40 € | 2,00 €
Schokoladenpudding mit Vanillesauce V,a,a1,c,g,1 1,40 € | 2,00 €
Speiseplan Q-West vom 30.04.2026 ◀︎ ▶︎
  Stud. | Gast
Bauerntopf mit Paprika und Kartoffeln dazu Reis VG,a,a3,f,l,3,5 4,30 € | 6,10 €
Hühnerfrikassee mit Erbsen, Möhren und Spargel dazu Reis G,g,1 4,50 € | 6,40 €
Bunter Salat mit Dressing nach Wahl Topping : Thunfisch oder Gouda F,a,a1,a3,c,d,f,g,j,l,1,2,3,5,9 6,10 € | 7,80 €
Pasta "Bolognese" mit Rinderhacksauce R,a,a1,g,i, 4,10 € | 5,90 €
Pasta mit Spinatsauce V,a,a1,g, 3,70 € | 5,30 €
Pizza "Thunfisch" F,a,a1,a3,d,g, 4,20 € | 6,10 €
Pizza "Margherita" V,a,a1,a3,g, 3,90 € | 5,60 €
Pizza "Funghi Vegan" mit fr. Champignons (Kein Käse) VG,a,a1,a3,1 4,10 € | 5,80 €
Pizza "Funghi" mit fr. Champignons V,a,a1,a3,g, 4,20 € | 6,10 €
Rinderhacksteak mit Djuvec Reis, Bauernsalat und Tsatsiki R,a,a1,c,g,j,l,3,5 5,90 € | 8,40 €
Q-Mix-Salat V,c,f,g,j,l,1,2,3,5 1,20 € | 1,70 €
Karottensalat VG,2 1,20 € | 1,70 €
Krautsalat klar VG,j, 1,20 € | 1,70 €
Grießpudding mit Roter Grütze V,a,a1,c,g, 1,40 € | 2,00 €
Vanillepudding mit roter Grütze V,a,a1,c,g, 1,40 € | 2,00 €
Kakaocreme g, 1,40 € | 2,00 €
Speiseplan Q-West vom 01.05.2026 ◀︎ ▶︎
  Stud. | Gast
€ | €
Allergene und Kennzeichnungen
Informationen: (A) mit Alkohol, (F) mit Fisch, (G) mit Geflügel, (H) Halal, (L) mit Lamm, (R) mit Rind, (S) mit Schwein, (V) vegetarisch, (VG) vegan, (W) mit Wild
Allergene: (a) Gluten, a1) Weizen, a2) Roggen, a3) Gerste, a4) Hafer, a5) Dinkel, a6) Kamut, (b) Krebstiere, (c) Eier, (d) Fisch, (e) Erdnüsse, (f) Sojabohnen, (g) Milch, (h) Schalenfrüchte, h1) Mandel, h2) Haselnuss, h3) Walnuss, h4) Cashewnuss, h5) Pekannuss, h6) Paranuss, h7) Pistazie, h8) Macadamia/Queenslandnuss, (i) Sellerie, (j) Senf, (k) Sesamsamen, (l) Schwefeldioxid, (m) Lupinen, (n) Weichtiere
Zusatzstoffe: 1) mit Farbstoff, 2) mit Konservierungsstoff, 3) mit Antioxidationsmittel, 4) mit Geschmacksverstärker, 5) geschwefelt, 6) geschwärzt, 7) gewachst, 8) mit Phosphat, 9) mit Süßungsmitteln, 10) enthält eine Phenylalaninquelle, 11) kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken, 12) koffeinhaltig, 13) chininhaltig

Unsere Zeiten

Montag bis Freitag: 11:15 - 22:00 Uhr*

Lunch: 11:30 - 14:30 Uhr
Kaffeezeit: 14:30 - 18:00 Uhr
Dinner: 18:00 -21:30 Uhr
Grillbude: Montag, Dienstag, Mittwoch 11:30 - 14:30 Uhr *
Snackeria: 15:00 - 17:30 Uhr

*Außer an gesetzlichen Feiertagen & ggf. Brückentage

Q-WEST
Akademisches Förderungswerk, A. ö. R.
Universitätsstr. 134 | 44799 Bochum
0234 32-11385 | www.q-we.st

Reservierung